Uitslag Weekend van Ter Aar 30 juni en 1 juli 2012
Voor meer foto’s ga naar het WvtA album
De uitslag na 2 maal 5 uur windsurfen.
Rookies
1.	Tanne, Anouk, Senna	21 ronden!(net iets sneller)
2.	Jolle, Sander en Jari	21 ronden
3.	Lisanne, Roëlle, Iris	20 ronden
4.	Alissa, Sietse, Vita	19 ronden
BT U 17
1.	Demi, Michael, Evalien	40 ronden !
2.	Hilke, Erwin	                37 ronden
3.	Benji, Rick, Rick	        35 ronden
4.	Daan, Jari	                12 ronden (enkel zondag)
Open 7.8
1.	Robin, Jeroen	        58 ronden!
2.	Jelle, Carlijn, Martien	54 ronden
3.	Stefan, Peter, Pierre	44 ronden
4.	Harrie, Cees	        32 ronden
5.	Maurice, Jara, Finch	26 ronden
Open X
1.	Sebastiaan, Melvin	56 ronden!
2.	Johan, Marc	         34 ronden
3.	Maikel (Prescilla)         16 ronden(enkel zaterdag)
4.	Pierre	                   3 ronden(board stukgevaren)
